Struktur Organisasi Politeknik Negeri Lampung 2014 – 2019
Unsur Manajemen Politeknik Negeri Lampung
Berdasarkan struktur organisasi Politeknik Negeri Lampung, unser pengelola manajemen Politeknik Negeri Lampung Periode Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:
| Direktur | : Dr. Ir. Sarono, M.Si |
| Pembantu Direktur I | : Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si. |
| Pembantu Direktur II | : Ir.Ferziana, M.P. |
| Pembantu Direktur III | : Ir. Beni Hidayat, M.Si. |
| Kepala BAAKPSI | : Drs. I Wayan Suwindra, M.M. |
| Kepala BAUK | : Zahermanto, S.P., M.H. |
| Kepala UP2M | : Agung Adi Chandra, S.K.H, M.Si |
| Kepala UPT PFPP | : I Gede Darmaputra, S.P., M.Si. |
| Kepala UPT Puskom | : Tri Sandika Jaya, S.Kom., M.Kom. |
| Kepala UPT Produksi dan Jasa | : Ir. M. Muslihuddin, M.P. |
| Kepala UPT Pusat Karir | : Ir. Hamdani, M.Si. |
| Kepala UPT Perpustakaan | : Rima Maulini, S.Kom., M.Kom. |
| Kepala Informasi dan Humas | : Ir. Teguh Budi Trisnanto, M.Si. |
| Kepala SPMI | : Ir. Erie Maulana Sy., M.T.A. |
| Kepala UP2AI | : Ir. Dewi Riniarti, M.P. |
| Kepala SPI | : Ir. Rijadi Subiantoro, M.T.A. |
| Kepala LPSE | : Ir. Yusanto, M.Si. |
| Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi | : Didik Kuswandi, S.T.P., M.Si. |
| Kepala Unit Kerjasama | : Ir. Zainal Mutaqin, M.Si. |

